재료 최저가 모아보기

어제 평균가보다 낮음 어제 평균가보다 높음 핸드폰 가로모드 추천
Tip 합성용 카드 최저가는 마법부여에서 등급별로 검색해보세요. ex) 유니크

아이템명 현재 가격 수량 30분내 등록 1시간 전 가격 어제 가격
3,000,000 2 0 3,000,000 5,798,611
3,000,000 2 0 3,000,000 3,164,930
3,600,000 1 0 3,600,000
3,900,000 1 0 3,900,000 3,812,500
3,900,000 1 0 3,900,000
4,500,000 1 0 4,500,000
4,500,000 1 0 4,500,000
4,800,000 1 0 4,800,000 4,800,000
4,899,991 1 0 4,899,991
4,990,000 1 0 4,990,000 4,990,000
6,500,000 1 0 6,500,000
6,920,000 1 0 6,920,000 6,920,000
7,777,777 1 0 7,777,777
8,000,000 1 0 8,000,000 8,000,000
8,951,563 1 1 8,951,563 6,666,665
11,000,000 2 0 11,000,000 8,891,203
12,000,000 2 0 12,000,000 41,875,000
12,000,000 1 0 12,000,000 10,684,211
14,500,000 1 0 14,500,000 14,500,000
15,000,000 3 0 15,000,000 18,750,000
아이템명 현재 가격 수량 30분내 등록 1시간 전 가격 어제 가격
89,000 1 0 89,000
99,000 1 0 99,000
150,000 1 0 150,000
222,222 1 0 222,222 12,000,000
250,000 1 0 250,000 265,208
499,999 2 0 499,999 499,999
500,000 1 0 500,000 496,354
500,000 4 0 500,000 600,000
500,000 1 0 500,000 500,000
550,000 1 0 550,000 550,000
550,000 1 0 550,000 550,000
550,000 1 0 550,000 550,000
550,000 1 0 550,000 550,000
550,000 1 0 550,000 550,000
600,000 1 0 600,000 600,000
650,000 1 0 650,000 650,000
700,000 1 0 700,000 700,000
700,000 1 0 700,000 700,000
700,000 2 0 700,000 625,000
700,000 1 0 700,000 700,000
아이템명 현재 가격 수량 30분내 등록 1시간 전 가격 어제 가격
175,000 1,112 991 180,972 190,935
177,000 637 3 174,750 175,422
177,000 602 11 176,500 176,192
178,000 131 3 180,222 177,404
178,700 774 7 175,000 174,108
178,700 774 7 175,000 174,108
178,800 10 2 167,250 177,431
178,887 269 268 177,233 176,870
178,888 4 4 173,333 177,745
178,999 645 5 178,000 177,573
178,999 308 279 177,750 177,317
179,000 711 4 181,450 176,043
179,000 11 2 181,747 177,794
179,000 617 1 179,750 176,123
179,044 187 80 183,522 177,987
179,298 13 1 180,474 177,266
180,000 1,221 824 185,222 178,832
180,000 771 162 176,500 175,571
180,000 83 1 175,250 176,976
180,000 520 462 185,475 187,847
아이템명 현재 가격 수량 30분내 등록 1시간 전 가격 어제 가격
650,000 9 3 773,666 772,343
650,000 155 149 804,498 788,110
750,000 204 151 799,472 761,961
750,000 8 2 779,258 772,849
760,000 1 1 864,500 771,338
761,490 160 158 792,398 775,437
769,910 138 4 822,000 785,935
769,916 6 3 767,000 1,129,707
770,000 5 2 772,000 772,696
770,000 2 1 780,333 771,698
770,000 1 1 767,109 773,862
770,000 1 1 780,000 773,971
770,000 5 2 781,002 783,267
770,861 5 3 859,381 775,734
780,000 9 3 776,615 772,645
790,000 116 102 833,333 791,422
790,000 116 113 780,000 772,596
799,000 213 110 815,000 864,094
799,000 34 0 804,166 808,637
799,450 18 9 874,612 829,722
아이템명 현재 가격 수량 30분내 등록 1시간 전 가격 어제 가격
1,270,000 19 1 1,260,556 1,354,603
1,270,000 15 1 1,280,000 1,415,030
1,280,000 3 1 1,422,500 1,280,000
1,280,000 1 0 1,280,000 1,150,000
1,284,063 11 0 1,202,500 1,452,212
1,284,750 13 0 1,323,133 1,437,452
1,285,972 5 0 1,285,972 1,339,241
1,288,888 12 0 1,291,667 1,380,146
1,289,456 15 1 1,289,342 1,417,194
1,290,000 5 1 1,500,000 1,798,864
1,290,000 4 0 1,250,000 1,334,359
1,290,000 8 0 1,250,000 1,339,664
1,290,000 2 0 1,290,000 1,453,750
1,290,000 12 2 1,270,278 1,376,050
1,290,000 15 0 1,280,000 1,376,709
1,290,000 4 1 1,690,000 1,789,792
1,290,000 16 1 1,247,500 1,342,639
1,290,000 12 0 1,290,000 1,365,095
1,290,000 14 1 1,272,500 1,513,129
1,290,000 12 1 1,300,000 1,398,137