플래티넘 엠블렘 모아보기

쉼표(,)로 필요한 플티엠블을 쉽게 검색해보세요. ex) 검신, 버프
# 아직 몇몇 엠블렘은 나오지 않습니다. 빠른 시일 내에 추가하겠습니다.
자주 쓰는 검색어
버프 검신, 버프 귀검사, 버프 염제 총검사 크리에이터 귀검사(남)


검색어 버프
아이템명 현재 가격 수량 30분내 등록 1시간 전 가격 어제 가격
1,150,000 17 0 1,110,000 2,985,767
1,500,000 2 1 1,867,500 1,422,576
1,400,000 31 1 1,436,666 2,227,347
1,200,000 6 1 1,183,688 1,203,274
1,700,000 15 0 1,850,000 1,395,121
1,100,000 5 0 1,100,000 1,085,677
1,100,001 1 0 1,100,000 1,123,107
1,390,000 14 2 1,325,000 2,002,155
1,100,000 7 0 1,095,000 1,097,881
1,081,016 4 1 1,140,757 1,089,017
1,100,000 1 0 1,095,096 1,090,825
물량없음 0 0 1,093,333 1,085,834
1,080,074 4 1 1,100,000 1,061,908
1,350,000 4 0 1,350,000 1,078,486
1,100,000 2 0 1,099,972 1,086,611
1,099,999 16 0 1,099,999 3,728,433
1,200,000 3 0 1,200,000 1,113,247
1,099,999 1 0 1,096,893 1,082,337
1,100,001 3 0 1,095,626 1,088,715
1,222,220 10 0 1,154,236 1,374,675
1,111,111 8 0 1,099,999 1,228,517
1,100,000 4 0 1,095,556 1,080,177
1,050,000 1 0 1,050,000 1,085,052
1,100,000 15 1 1,100,001 1,387,859
물량없음 0 0 1,081,302 1,085,668
1,073,308 6 2 1,095,808 1,092,445
4,399,999 23 2 4,447,222 5,468,831
물량없음 0 0 1,090,741 1,267,106
1,050,000 4 2 1,083,332 1,090,194
1,145,000 4 1 1,118,750 1,094,539
1,300,000 15 0 1,316,666 2,041,935
1,050,000 4 2 1,088,333 1,075,935
2,000,000 1 0 1,325,002 1,085,403
1,100,000 9 0 1,099,999 1,177,685
물량없음 0 0
1,100,000 1 0 1,100,000 1,078,000
1,299,999 12 0 1,299,999 1,857,735
3,590,157 6 0 3,692,618 1,080,244
2,000,000 26 0 2,000,000 1,745,486
1,188,888 9 1 1,200,000 1,070,861
1,690,000 16 1 1,697,500 1,365,604
물량없음 0 0 1,089,166 1,083,785
1,003,000 5 2 1,083,125 1,072,170
1,100,000 11 0 1,095,147 1,213,310
1,100,001 10 0 1,100,001 1,446,600
1,050,000 1 0 1,050,000 1,072,832
1,333,333 7 0 1,333,333 3,471,390
1,400,000 9 2 1,346,979 1,522,969
1,300,000 2 0 1,300,000 1,304,537
1,300,000 5 0 1,261,111 1,273,892
1,100,000 5 1 1,100,000 1,145,390
1,500,000 1 0 1,500,000 1,323,810
1,100,000 4 0 1,096,250 1,336,948
1,100,000 11 0 1,100,000 1,082,501
1,000,000 8 1 1,097,500 1,091,458
1,050,000 2 1 1,100,000 1,092,894
1,000,000 17 2 1,092,962 1,198,864
1,100,000 2 1 1,095,938 1,088,067
1,100,000 2 0 1,100,000 1,090,631
4,255,500 26 0 4,255,518 4,554,000
1,048,000 7 1 1,100,000 1,089,885
1,500,000 1 1 1,104,734